P4P and class rankings for Girls Ohio High School Wrestling
Updated 9.1.2025 (preseason)
Back to DubStat’s Wrestling Rankings
P4P Rankings
Rank | Wrestler | Elo | Grade |
---|---|---|---|
1 | 115: #1 – Carolyn Geckler (Perry (Massillon)) | 1343 | 10 |
2 | 125: #1 – Kelsey King (Lakota West) | 1323 | 12 |
3 | 120: #1 – Talea Guntrum (Steubenville) | 1318 | 11 |
4 | 120: #2 – Mackenzie Carder (Olentangy Orange) | 1303 | 11 |
5 | 110: #1 – Camryn Gresham (Lakota East) | 1296 | 11 |
6 | 120: #3 – Kayla Moroschan (Chippewa) | 1295 | 11 |
7 | 125: #2 – Auston Brown (United) | 1294 | 12 |
8 | 140: #1 – KyLee Tibbs (Lincoln (Gahanna)) | 1289 | 11 |
9 | 125: #3 – Lacie Knick (Olentangy Orange) | 1287 | 12 |
10 | 140: #2 – Lillian Hendricks (Greeneview) | 1283 | 11 |
10 | 170: #1 – Elizabeth Madison (Loveland) | 1283 | 12 |
12 | 115: #2 – Kandice Spry (Tri-Valley) | 1282 | 12 |
13 | 105: #1 – Ashlynn Brokaw (Mount Vernon) | 1272 | 11 |
14 | 110: #2 – Cameron Leng (Marysville) | 1271 | 11 |
15 | 130: #1 – Alora Strauser (Archbishop Alter) | 1270 | 12 |
16 | 105: #2 – Libertie Nigh (Urbana) | 1269 | 11 |
17 | 235: #1 – Deionna Borders (Berea-Midpark) | 1265 | 12 |
18 | 125: #4 – Anna Madi (Brecksville-Broadview Hts) | 1262 | 12 |
19 | 135: #1 – Brooklyn Whited (Logan) | 1260 | 10 |
19 | 125: #5 – Paige Cowan (East Liverpool) | 1260 | 11 |
19 | 125: #6 – Lila Krull (Miamisburg) | 1260 | 11 |
22 | 100: #1 – Bella Graziani (Tinora) | 1253 | 12 |
23 | 100: #2 – Ella Thomas (Poland Seminary) | 1249 | 11 |
24 | 105: #3 – GG Dominish (Perry) | 1245 | 10 |
25 | 130: #2 – Emma Shephard (Perry (Massillon)) | 1243 | 11 |
Seniors (2025)
Class Rank | Wrestler | Elo |
---|---|---|
1 | 125: #1 – Kelsey King (Lakota West) | 1323 |
2 | 125: #2 – Auston Brown (United) | 1294 |
3 | 125: #3 – Lacie Knick (Olentangy Orange) | 1287 |
4 | 170: #1 – Elizabeth Madison (Loveland) | 1283 |
5 | 115: #2 – Kandice Spry (Tri-Valley) | 1282 |
6 | 130: #1 – Alora Strauser (Archbishop Alter) | 1270 |
7 | 235: #1 – Deionna Borders (Berea-Midpark) | 1265 |
8 | 125: #4 – Anna Madi (Brecksville-Broadview Hts) | 1262 |
9 | 100: #1 – Bella Graziani (Tinora) | 1253 |
10 | 235: #2 – Maddie Miller (Indian Lake) | 1238 |
11 | 130: #3 – Liberty Johnson (Clermont Northeastern) | 1231 |
12 | 235: #3 – Gabby Oregon (Archbold) | 1224 |
13 | 135: #3 – Chloe Tompkins (Olentangy Orange) | 1221 |
14 | 120: #4 – Arden Heckman (Westerville North) | 1219 |
15 | 155: #2 – Natalie Carlisle (Lebanon) | 1218 |
16 | 105: #4 – Charley Jones (New Richmond) | 1217 |
17 | 125: #8 – Marisa McCartin (Brunswick) | 1211 |
18 | 110: #3 – Leah Willen (Harrison) | 1204 |
19 | 100: #3 – Lilly Zwiefel (Gibsonburg) | 1203 |
20 | 125: #9 – Hallie Winslow (Elgin) | 1201 |
21 | 100: #4 – Destiny Cabot (Avon Lake) | 1196 |
22 | 135: #5 – Ajiahna Triplett (Cleveland Central Catholic) | 1195 |
23 | 145: #4 – Sage O`Brien (Keystone) | 1193 |
24 | 155: #4 – Razilee Wisseh (Canal Winchester) | 1180 |
25 | 130: #5 – Addison Justice (Licking Valley) | 1176 |
Juniors (2026)
Class Rank | Wrestler | Elo |
---|---|---|
1 | 120: #1 – Talea Guntrum (Steubenville) | 1318 |
2 | 120: #2 – Mackenzie Carder (Olentangy Orange) | 1303 |
3 | 110: #1 – Camryn Gresham (Lakota East) | 1296 |
4 | 120: #3 – Kayla Moroschan (Chippewa) | 1295 |
5 | 140: #1 – KyLee Tibbs (Lincoln (Gahanna)) | 1289 |
6 | 140: #2 – Lillian Hendricks (Greeneview) | 1283 |
7 | 105: #1 – Ashlynn Brokaw (Mount Vernon) | 1272 |
8 | 110: #2 – Cameron Leng (Marysville) | 1271 |
9 | 105: #2 – Libertie Nigh (Urbana) | 1269 |
10 | 125: #5 – Paige Cowan (East Liverpool) | 1260 |
10 | 125: #6 – Lila Krull (Miamisburg) | 1260 |
12 | 100: #2 – Ella Thomas (Poland Seminary) | 1249 |
13 | 130: #2 – Emma Shephard (Perry (Massillon)) | 1243 |
14 | 145: #1 – Naomi Gearheart (Crestview (Ashland)) | 1238 |
15 | 190: #1 – Riley Alborn (Carrollton) | 1229 |
16 | 125: #7 – Naura Simison (Greenon) | 1224 |
17 | 135: #2 – Kiera Depinet (Seneca East) | 1223 |
18 | 140: #3 – Rylee Dearwester (Harrison) | 1221 |
19 | 115: #3 – Maycee Adams (Eaton) | 1216 |
20 | 130: #4 – Bella Ndinga-Mbappe (Olentangy Orange) | 1213 |
21 | 105: #5 – Mia Forberg (Perry (Massillon)) | 1205 |
22 | 120: #5 – Kelly Lemons (Hilliard Bradley) | 1202 |
23 | 110: #4 – Abby Cornwell (Perry) | 1195 |
24 | 145: #3 – Taylor Owen (Black River) | 1194 |
25 | 140: #4 – Madilynn Riddle (Jackson) | 1160 |
25 | 120: #6 – Caroline Davis (Ross (Hamilton)) | 1160 |
Sophomores (2027)
Class Rank | Wrestler | Elo |
---|---|---|
1 | 115: #1 – Carolyn Geckler (Perry (Massillon)) | 1343 |
2 | 135: #1 – Brooklyn Whited (Logan) | 1260 |
3 | 105: #3 – GG Dominish (Perry) | 1245 |
4 | 155: #1 – Vivi Legato (Archbold) | 1233 |
5 | 145: #2 – Abigale Torres-Miller (Poland Seminary) | 1206 |
6 | 155: #3 – Reghan Koch (Austintown-Fitch) | 1200 |
7 | 135: #4 – Haylynn Littleton (Harrison) | 1195 |
8 | 170: #2 – Amari Johnson (Brush) | 1193 |
9 | 115: #4 – Meredith Greenslade (Clyde) | 1191 |
10 | 115: #5 – Emma Gorrell (Warren) | 1183 |
11 | 125: #10 – Kayleigh Wiseman (Tuscarawas Valley) | 1182 |
12 | 100: #5 – Cali Otero (Lorain) | 1178 |
13 | 125: #11 – Bella Hughes (Benjamin Logan) | 1177 |
14 | 130: #8 – Loraine Durham (London) | 1157 |
15 | 125: #13 – Audrey Crooks (Maysville) | 1153 |
16 | 100: #7 – Ja`Leia Mitchell (Northmont) | 1146 |
16 | 115: #9 – Brielle Gilmore (Highland (Marengo)) | 1146 |
16 | 170: #6 – Maddie Turner (Norwood) | 1146 |
19 | 120: #9 – Civil Pumphrey (Paulding) | 1141 |
20 | 110: #7 – Scout Phillips (Mechanicsburg) | 1136 |
20 | 125: #18 – Libbie Tyson (Elmwood) | 1136 |
22 | 130: #12 – Leannah Swiger (Springfield (Akron)) | 1135 |
23 | 190: #5 – Torri Lewis (Loveland) | 1129 |
24 | 105: #11 – Bailey Hilliard (Minerva) | 1125 |
25 | 110: #10 – Natalie Wise (Cloverleaf) | 1120 |
Freshmen (2028)
Freshmen rankings will be published around January 1st
tags: best girls high school wrestlers in Ohio, pound-for-pound girls Ohio wrestling rankings, girls Ohio high school wrestling class rankings, best Ohio girls freshman wrestler, best Ohio girls sophomore wrestler, best Ohio girls junior wrestler, best Ohio girls senior wrestler