Ohio High School Wrestling Rankings
DubStat’s Top 10 wrestlers for each weight class and division.
Divisions 1, 2, 3, and Girls
View Full Rankings with 14-day Free Trial
Membership includes rankings for ~10,000 wrestlers in the state of Ohio:
- Elo ratings
- Dual Meet Points
- Strength of Schedule
- State Tournament Points
- Individual Match and Dual Meet Predictors
(free for 14 days)
Back to DubStat’s Wrestling Rankings
Top 10 Rankings – Boys
updated 9.1.2025 (preseason)
Division | Weight | Rank | Wrestler | School |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | 1 | Loc Webber | Dublin Coffman |
1 | 106 | 2 | Andrew Mlynarczyk | St Edward |
1 | 106 | 3 | Connor Bagdonas | Perrysburg |
1 | 106 | 4 | Sam Adams | Perry (Massillon) |
1 | 106 | 5 | DJ Otero | Lorain |
1 | 106 | 6 | Lucas Schulz | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 106 | 7 | Caleb Snyder | Mount Vernon |
1 | 106 | 8 | Blackburn Savage | Archbishop Moeller |
1 | 106 | 9 | Bennett Wachter | Elyria |
1 | 106 | 10 | Tyler Swaney | Springboro |
1 | 113 | 1 | Rylan Seacrist | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 113 | 2 | Tommy Wurster | Dublin Coffman |
1 | 113 | 3 | Brandon Bickerton | Highland (Medina) |
1 | 113 | 4 | Ayden Dodd | Perrysburg |
1 | 113 | 5 | Connor Whitely | St Edward |
1 | 113 | 6 | Lincoln Rohr | Perry (Massillon) |
1 | 113 | 7 | Demarco Kates | Colerain |
1 | 113 | 8 | Oliver Lester | Olentangy Liberty |
1 | 113 | 9 | Colin Broxterman | Elder |
1 | 113 | 10 | Connor Niehaus | Harrison |
1 | 120 | 1 | Grey Burnett | Perrysburg |
1 | 120 | 2 | Liston Seibert | Perry (Massillon) |
1 | 120 | 3 | Austin Bickerton | Highland (Medina) |
1 | 120 | 4 | Cole Speer | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 120 | 5 | Blake Frantz | Wadsworth |
1 | 120 | 6 | Chase Davis | Perrysburg |
1 | 120 | 7 | Josh Zimmer | Teays Valley |
1 | 120 | 8 | Caleb Curry | Elder |
1 | 120 | 9 | Taegan Gilmore | Medina |
1 | 120 | 10 | Colton Rhoads | Louisville |
1 | 126 | 1 | Karson Brown | St Edward |
1 | 126 | 2 | Alex Denkins | Perrysburg |
1 | 126 | 3 | Garrison Weisner | Clay (Oregon) |
1 | 126 | 4 | Mason Bauer | Ashland |
1 | 126 | 5 | Blaze Van Gundy | Dublin Coffman |
1 | 126 | 6 | Timothy Mazur | St Edward |
1 | 126 | 7 | Jack Bratton | Springboro |
1 | 126 | 8 | Brandon Veno | Perry (Massillon) |
1 | 126 | 9 | Ayden Jobe | Hamilton Township |
1 | 126 | 10 | Finn McHugh | Upper Arlington |
1 | 132 | 1 | Mason Rohr | Perry (Massillon) |
1 | 132 | 2 | Huggy Williams | Olentangy Liberty |
1 | 132 | 3 | Urijah Lopez | Perrysburg |
1 | 132 | 4 | Gael Ramirez | Archbishop Moeller |
1 | 132 | 5 | Yhantg Irwin | Butler |
1 | 132 | 6 | Kaiden Barker | Louisville |
1 | 132 | 7 | William Schork | St Edward |
1 | 132 | 8 | Joel Brink | Green |
1 | 132 | 9 | TJ Murray | Troy |
1 | 132 | 10 | Ben Takats | Perrysburg |
1 | 138 | 1 | Kane Shawger | St Xavier |
1 | 138 | 2 | Jace Jett | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 138 | 3 | Brody Bauman | Perrysburg |
1 | 138 | 4 | Kolten Mellon | Wadsworth |
1 | 138 | 5 | Jacob Kiehl | St Edward |
1 | 138 | 6 | Cameron Plotts | Perry (Massillon) |
1 | 138 | 7 | Aric Criss | Louisville |
1 | 138 | 8 | Trent Sharp | Marysville |
1 | 138 | 9 | Tyler Ulmer | New Philadelphia |
1 | 138 | 10 | Wes Allen | Lakota West |
1 | 144 | 1 | Guardian Miller | Ashland |
1 | 144 | 2 | Hayden Cox | Archbishop Moeller |
1 | 144 | 3 | Marshall Morency | Anderson |
1 | 144 | 4 | Aiden Milam | Olentangy Liberty |
1 | 144 | 5 | Brennan Kicker | Highland (Medina) |
1 | 144 | 6 | Landon McCargish | Northmont |
1 | 144 | 7 | Beau Nezbeth | Louisville |
1 | 144 | 8 | Brayden Patterson | Avon Lake |
1 | 144 | 9 | Andrew Moro | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 144 | 10 | Brayden Miles | Brunswick |
1 | 150 | 1 | Eli Esguerra | Dublin Coffman |
1 | 150 | 2 | Cooper Driscoll | St Edward |
1 | 150 | 3 | Kyle Jardine | Wadsworth |
1 | 150 | 4 | Owen Dennis | Harrison |
1 | 150 | 5 | Luke Evensen-Hein | Walsh Jesuit |
1 | 150 | 6 | Andrew Kraft | Lancaster |
1 | 150 | 7 | Nikolai Kaye | Piqua |
1 | 150 | 8 | Alex Mickers | Olentangy Liberty |
1 | 150 | 9 | Trace Johnson | Perry (Massillon) |
1 | 150 | 10 | Hayden Drake | Kettering Fairmont |
1 | 157 | 1 | Zachary Aquila | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 157 | 2 | Brennan Warwick | Perry (Massillon) |
1 | 157 | 3 | Noah Jackson | Archbishop Moeller |
1 | 157 | 4 | Drake Brasiel | Aurora |
1 | 157 | 5 | Niko Giatis | Highland (Medina) |
1 | 157 | 6 | Mavrik Gregory | Mount Vernon |
1 | 157 | 7 | Otis Boyette | Xenia |
1 | 157 | 8 | Lukas Jordan | Lake (Uniontown) |
1 | 157 | 9 | Tyler Rowles | North Royalton |
1 | 157 | 10 | Maximillian Weimer | Springboro |
1 | 165 | 1 | Frank Pieffer | St Edward |
1 | 165 | 2 | Gabe McNally | Clay (Oregon) |
1 | 165 | 3 | Shane Saito | Perrysburg |
1 | 165 | 4 | Noah Evans | Archbishop Moeller |
1 | 165 | 5 | Chase Cone | Olentangy Berlin |
1 | 165 | 6 | Beckett Walters | Perrysburg |
1 | 165 | 7 | Caden Mariola | Walsh Jesuit |
1 | 165 | 8 | Cole Ditzig | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 165 | 9 | Talon Boyd | Ashland |
1 | 165 | 10 | Luca Eger | Dublin Coffman |
1 | 175 | 1 | Caige Horak | Perry (Massillon) |
1 | 175 | 2 | Michael Feeney | Dublin Coffman |
1 | 175 | 3 | Jace Love | Butler |
1 | 175 | 4 | Matt Palmer | Grove City |
1 | 175 | 5 | Kile Sentieri | Marion Harding |
1 | 175 | 6 | Chase McKenna | Walsh Jesuit |
1 | 175 | 7 | Liam Dillon | Jackson (Massillon) |
1 | 175 | 8 | Darrian Radcliff | Whitehall Yearling |
1 | 175 | 9 | Landen Messer | Archbishop Moeller |
1 | 175 | 10 | Tyler Josleyn | Archbishop Moeller |
1 | 190 | 1 | Xander Horak | Perry (Massillon) |
1 | 190 | 2 | Grant Dallio | Harrison |
1 | 190 | 3 | Rocco Pusateri | St Xavier |
1 | 190 | 4 | Francesco Salvino | Washington (Massillon) |
1 | 190 | 5 | Mason Parrill | Dublin Coffman |
1 | 190 | 6 | Luke Mullins | Mount Vernon |
1 | 190 | 7 | Carter Whaley | Clay (Oregon) |
1 | 190 | 8 | Wendell Daron | Canal Winchester |
1 | 190 | 9 | Boden Ballinger | Wadsworth |
1 | 190 | 10 | Peter Graham | Teays Valley |
1 | 215 | 1 | Aiden Peterson | St Edward |
1 | 215 | 2 | Nick Lautar | Lebanon |
1 | 215 | 3 | Jackson Phillips | Barberton |
1 | 215 | 4 | Drayston Martin | Ashland |
1 | 215 | 5 | Braylon Wright | Dublin Coffman |
1 | 215 | 6 | Logan Krooner | Hilliard Darby |
1 | 215 | 7 | Owen Sheridan | Worthington Kilbourne |
1 | 215 | 8 | James Moore | Normandy |
1 | 215 | 9 | John Harris | Mayfield |
1 | 215 | 10 | Alex Stacy | Xenia |
1 | 285 | 1 | Alex Taylor | Mount Vernon |
1 | 285 | 2 | Daniel Stephens | Olentangy |
1 | 285 | 3 | Cliff Nicholson | Medina |
1 | 285 | 4 | EJ German | Brecksville-Broadview Hts |
1 | 285 | 5 | Chandler Moore | Trotwood Madison |
1 | 285 | 6 | Donovan Gayle | Walnut Hills |
1 | 285 | 7 | Royce Rogers | Springfield |
1 | 285 | 8 | Tyson Keyes | Hilliard Darby |
1 | 285 | 9 | Eian Englehart | Avon |
1 | 285 | 10 | Joey Ma | Walsh Jesuit |
2 | 106 | 1 | Jarreau Walker | Streetsboro |
2 | 106 | 2 | Rayce Watson | Jonathan Alder |
2 | 106 | 3 | Zane Russell | Wapakoneta |
2 | 106 | 4 | Anthony Bergeron | Granville |
2 | 106 | 5 | Bodie Raymond | Indian Valley |
2 | 106 | 6 | Collin Bartos | Buckeye (Medina) |
2 | 106 | 7 | Ziggy Sandobal | Maysville |
2 | 106 | 8 | Henry Craiglow | Archbishop Alter |
2 | 106 | 9 | Henry Geiger | Granville |
2 | 106 | 10 | Sawyer Broadwater | Carrollton |
2 | 113 | 1 | Aiden Ohl | Ontario |
2 | 113 | 2 | Dom Prosperi | Canton South |
2 | 113 | 3 | Gavin Genovese | Woodridge |
2 | 113 | 4 | Cael Lowdermilk | Carrollton |
2 | 113 | 5 | Colton Wenger | Clear Fork |
2 | 113 | 6 | Bronko Braun | Indian Valley |
2 | 113 | 7 | Karson Jenkins | River Valley (Caledonia) |
2 | 113 | 8 | Heath Norris | Clyde |
2 | 113 | 9 | Declan Hutt | LaSalle |
2 | 113 | 10 | Bryden Spellacy | Padua Franciscan |
2 | 120 | 1 | Maddox Laymon | Sheridan |
2 | 120 | 2 | Joshua Sheets | St Francis (Columbus) |
2 | 120 | 3 | Carter Stuckey | Wauseon |
2 | 120 | 4 | Caden Kaleal | West Geauga |
2 | 120 | 5 | Peyton Martin | West Holmes |
2 | 120 | 6 | Owen Sterritt | Bellevue |
2 | 120 | 7 | Landon Rusnak | Perry |
2 | 120 | 8 | Daniel McGarr | Claymont |
2 | 120 | 9 | Ryan Morgan Jr | Archbishop Alter |
2 | 120 | 10 | Markel Hackwelder | Hubbard |
2 | 126 | 1 | Bronson Begley | Archbishop Alter |
2 | 126 | 2 | Gradey Harding | Galion |
2 | 126 | 3 | Joseph Curry | Licking Valley |
2 | 126 | 4 | Dareyan Egner | Franklin |
2 | 126 | 5 | Zander Joltin | West Geauga |
2 | 126 | 6 | Anthony Sindelar | Streetsboro |
2 | 126 | 7 | Devion Coffin | Benedictine |
2 | 126 | 8 | Nile Abbuhl | Claymont |
2 | 126 | 9 | Carter Abella | Maysville |
2 | 126 | 10 | Sloan McGhee | Clear Fork |
2 | 132 | 1 | Blake Bartos | Buckeye (Medina) |
2 | 132 | 2 | Cannan Smith | Chillicothe |
2 | 132 | 3 | Rocco Czarnecki | CVCA |
2 | 132 | 4 | Thomas Lindsay | Bishop Watterson |
2 | 132 | 5 | Carter Trukovich | Galion |
2 | 132 | 6 | Desmond Childers | Copley |
2 | 132 | 7 | Dawson Brimmer | Clyde |
2 | 132 | 8 | Gavin Ridenour | Wapakoneta |
2 | 132 | 9 | Hunter Hinkle | New Lexington |
2 | 132 | 10 | Doyle Grosz | University School |
2 | 138 | 1 | Anthony Oscar | Clear Fork |
2 | 138 | 2 | Tommy Rowlands | Bishop Watterson |
2 | 138 | 3 | Tyson Spicer | New Lexington |
2 | 138 | 4 | Robert Buchheit | Beaver |
2 | 138 | 5 | Josiah Puller | Wilmington |
2 | 138 | 6 | Ryder Alberty | Galion |
2 | 138 | 7 | Taggart Wade | St Vincent St Mary |
2 | 138 | 8 | Kasey Clark | Highland (Marengo) |
2 | 138 | 9 | Marshall Laishley | Cambridge |
2 | 138 | 10 | Deacon Mock | Howland |
2 | 144 | 1 | Cooper Smith | Steubenville |
2 | 144 | 2 | Braxden Martin | Perkins |
2 | 144 | 3 | Michael Gessner | Clyde |
2 | 144 | 4 | Ben Jacobs | Bellevue |
2 | 144 | 5 | Harrison Ratliff | New Lexington |
2 | 144 | 6 | Owen Weaks | Benjamin Logan |
2 | 144 | 7 | Owen Edwards | John Glenn |
2 | 144 | 8 | Konner Dauch | Bellevue |
2 | 144 | 9 | Wyatt Warren | Gallia Academy |
2 | 144 | 10 | Trent Thompson | Tippecanoe |
2 | 150 | 1 | Louden Dixon | West Holmes |
2 | 150 | 2 | Jake Hughes | Beaver |
2 | 150 | 3 | James Lindsay | Bishop Watterson |
2 | 150 | 4 | Chance Schlauch | Perry |
2 | 150 | 5 | Law Davlin | Perkins |
2 | 150 | 6 | Kam Stout | Claymont |
2 | 150 | 7 | Malachi McCullough | Washington (Wash CH) |
2 | 150 | 8 | Ian Bee | Tallmadge |
2 | 150 | 9 | Ronald Johnson | Chaminade-Julienne |
2 | 150 | 10 | Keyno Mendez | Wapakoneta |
2 | 157 | 1 | Cael Gilmore | Highland (Marengo) |
2 | 157 | 2 | Luke Snyder | Archbishop Alter |
2 | 157 | 3 | Gage Croley | Goshen |
2 | 157 | 4 | Jack Berry | Franklin |
2 | 157 | 5 | Trey Straquadine | Bishop Watterson |
2 | 157 | 6 | Gavin Edwards | Roosevelt |
2 | 157 | 7 | Dominic Bates | John Glenn |
2 | 157 | 8 | Ethan Lewis | Upper Sandusky |
2 | 157 | 9 | Brody Zoul | Buckeye (Medina) |
2 | 157 | 10 | GhaMari Clayton | St Vincent St Mary |
2 | 165 | 1 | Joel Welch | St Francis (Columbus) |
2 | 165 | 2 | Evan Ours | Beaver |
2 | 165 | 3 | Hayden Groll | Napoleon |
2 | 165 | 4 | Brian Denamen | West Geauga |
2 | 165 | 5 | Aiden Proctor | Madison Comprehensive |
2 | 165 | 6 | Collin Isaac | Tippecanoe |
2 | 165 | 7 | Rylan Hurley | St Vincent St Mary |
2 | 165 | 8 | Hayden Hites | Benjamin Logan |
2 | 165 | 9 | Kahle Albright | Wauseon |
2 | 165 | 10 | Tyler Stevens | Miami Trace |
2 | 175 | 1 | Rod Owens | Archbishop Alter |
2 | 175 | 2 | Colin Wooldridge | LaSalle |
2 | 175 | 3 | Wyatt Buell | Wapakoneta |
2 | 175 | 4 | Ethan Carpenter | Benjamin Logan |
2 | 175 | 5 | Eli Wright | Westfall |
2 | 175 | 6 | Joey Pannunzio | Canfield |
2 | 175 | 7 | Landon Crosier | Steubenville |
2 | 175 | 8 | Tanner Bankes | Morgan |
2 | 175 | 9 | Zachary Kreider | Shawnee (Lima) |
2 | 175 | 10 | Bradley Barr | Indian Valley |
2 | 190 | 1 | Brydon Feister | Archbishop Hoban |
2 | 190 | 2 | Gabe Miller | Canfield |
2 | 190 | 3 | Paul Tepley | CVCA |
2 | 190 | 4 | Presley Stewart | Eaton |
2 | 190 | 5 | Anderson Evans | Norwalk |
2 | 190 | 6 | Luke McMillion | Indian Creek |
2 | 190 | 7 | Hector Garza | Clyde |
2 | 190 | 8 | Jay Zang | Bishop Hartley |
2 | 190 | 9 | Gibson Swartz | Philo |
2 | 190 | 10 | Ryan Wilhelm | Buckeye (Medina) |
2 | 215 | 1 | Michael Boyle | Bishop Watterson |
2 | 215 | 2 | Brayton Feister | Archbishop Hoban |
2 | 215 | 3 | George Eggers | Napoleon |
2 | 215 | 4 | Logan McClellan | Tri-Valley |
2 | 215 | 5 | Gavin Hang | West Branch |
2 | 215 | 6 | Alex Tolliver | Waverly |
2 | 215 | 7 | Tre Copeland | Clear Fork |
2 | 215 | 8 | Evan Owen | Coventry |
2 | 215 | 9 | Chase White | Madison |
2 | 215 | 10 | Blake Welker | West Geauga |
2 | 285 | 1 | Eli Sanchez | Perkins |
2 | 285 | 2 | De`Angelo Spear | Canton South |
2 | 285 | 3 | Jaxin Stancombe | Madison Comprehensive |
2 | 285 | 4 | William Patrick | Celina |
2 | 285 | 5 | Trent Taylor | Perry |
2 | 285 | 6 | Grant Kennedy | Jackson |
2 | 285 | 7 | Hatcher Sabatin | Minerva |
2 | 285 | 8 | Breese Bollenbocher | Van Wert |
2 | 285 | 9 | Cameron Mullins | Madison |
2 | 285 | 10 | Alex Hinojosa | Defiance |
3 | 106 | 1 | Bodey Gibbs | Columbia |
3 | 106 | 2 | Derion Williams | Trinity |
3 | 106 | 3 | Braedyn Tammarine | Liberty Center |
3 | 106 | 4 | Ethan Powell | Genoa |
3 | 106 | 5 | Chance Wuhr | Lake Catholic |
3 | 106 | 6 | Trent Huber | Versailles |
3 | 106 | 7 | Baden Root | Graham |
3 | 106 | 8 | Jesse Pemberton | Caldwell |
3 | 106 | 9 | Gabriel Brough | Eastwood |
3 | 106 | 10 | Jose Figueroa | Willard |
3 | 113 | 1 | Scott Fuller | Genoa |
3 | 113 | 2 | Jake Landis | Graham |
3 | 113 | 3 | Mason Hermes | Edison (Milan) |
3 | 113 | 4 | Brock Beckler | Waynedale |
3 | 113 | 5 | Tanner Cochrane | Columbia |
3 | 113 | 6 | Rocco Wrobel | Crestwood |
3 | 113 | 7 | Lucas Shore | Miami East |
3 | 113 | 8 | Mason King | Rootstown |
3 | 113 | 9 | Kyler Basham | Eastern |
3 | 113 | 10 | Cory Climer | Centerburg |
3 | 120 | 1 | Spencer Shore | Miami East |
3 | 120 | 2 | Isaak Skelly | Waynedale |
3 | 120 | 3 | Tommy Slack | Lake Catholic |
3 | 120 | 4 | Tyler Barnes | Delta |
3 | 120 | 5 | Owen Patchen | Monroeville |
3 | 120 | 6 | Kaden Lawson | Tuslaw |
3 | 120 | 7 | Xander Gfell-King | Edison (Milan) |
3 | 120 | 8 | Ethan Amens | Northmor |
3 | 120 | 9 | Jordan Henderson | Indian Lake |
3 | 120 | 10 | Wyatt Thieroff | Woodmore |
3 | 126 | 1 | Cooper Schlaegel | Elgin |
3 | 126 | 2 | Tyler Ineman | Lake Catholic |
3 | 126 | 3 | Dominic Kemble | Southeast |
3 | 126 | 4 | Gamble Gossett | Union Local |
3 | 126 | 5 | Colton Nixon | Martins Ferry |
3 | 126 | 6 | Max Childers | Newark Catholic |
3 | 126 | 7 | Bodee Miller | Oak Harbor |
3 | 126 | 8 | Stephen Patterson | Waynedale |
3 | 126 | 9 | Mekhi Davenport | Trinity |
3 | 126 | 10 | Grady Lambdin | Chippewa |
3 | 132 | 1 | Nathan Attisano | Legacy Christian Academy |
3 | 132 | 2 | Blaine Demarco | Graham |
3 | 132 | 3 | Owen Patrizi | Mohawk |
3 | 132 | 4 | Grady Phelps | Riverdale |
3 | 132 | 5 | Qwintin Howard | Crestview (Ashland) |
3 | 132 | 6 | Giovanni Magistrelli | Lake Catholic |
3 | 132 | 7 | Sebastian Schmeltzer | Waynedale |
3 | 132 | 8 | Ben Pierce | Chippewa |
3 | 132 | 9 | Trevor Osborne | Southeast |
3 | 132 | 10 | Nate Sloan | Ironton |
3 | 138 | 1 | Edward Kessen | St Johns (Delphos) |
3 | 138 | 2 | Ben James | St Mary CC |
3 | 138 | 3 | Antwain Adams | Lima Central Catholic |
3 | 138 | 4 | Braylon Books | Garaway |
3 | 138 | 5 | Colt Carpenter | Barnesville |
3 | 138 | 6 | Sulaiman Muhammed | Northridge (Dayton) |
3 | 138 | 7 | Colten Taylor | Graham |
3 | 138 | 8 | Landon Andel | Garfield (Garrettsville) |
3 | 138 | 9 | Ethan Haer | Tuslaw |
3 | 138 | 10 | Cole Brewer | Versailles |
3 | 144 | 1 | Jordan Neal | Lima Central Catholic |
3 | 144 | 2 | Thor Etter | Paulding |
3 | 144 | 3 | Gunnar Gossett | Union Local |
3 | 144 | 4 | Cole Winemiller | Graham |
3 | 144 | 5 | Riley Greathouse | Waynedale |
3 | 144 | 6 | Mitchell Tetreault | Garaway |
3 | 144 | 7 | Nicolas Parks | Seneca East |
3 | 144 | 8 | Brady Hamilton | Coldwater |
3 | 144 | 9 | Colton Morris | Northwestern (West Salem) |
3 | 144 | 10 | Ryan Hager | Williamsburg |
3 | 150 | 1 | Caleb Greenwood | Beachwood |
3 | 150 | 2 | Dalton Oberly | Waynedale |
3 | 150 | 3 | Caleb Ryman | Covington |
3 | 150 | 4 | Tyson Seesholtz | South Range |
3 | 150 | 5 | Bodie Martin | Amanda-Clearcreek |
3 | 150 | 6 | Jonas Mannier | Graham |
3 | 150 | 7 | Riggins Hansgen | Miami East |
3 | 150 | 8 | Logan Haer | Tuslaw |
3 | 150 | 9 | Connor Hockenbery | West Jefferson |
3 | 150 | 10 | Gavin Cornell | Port Clinton |
3 | 157 | 1 | Marcus Nagel | Delta |
3 | 157 | 2 | Rafael Gross | St Paul |
3 | 157 | 3 | Carson Campbell | Northmor |
3 | 157 | 4 | Micah Krieger | Graham |
3 | 157 | 5 | Hayden Jones | Waterford |
3 | 157 | 6 | Sam Ediger | Dalton |
3 | 157 | 7 | Luke Clement | Genoa |
3 | 157 | 8 | Colton Domer | Garaway |
3 | 157 | 9 | Austyn McWhorter | Adena |
3 | 157 | 10 | Miles McDorman | Allen East |
3 | 165 | 1 | Kyler Crooks | Graham |
3 | 165 | 2 | Budder Manley | River Valley (Bidwell) |
3 | 165 | 3 | Lane Lopez | Delta |
3 | 165 | 4 | Matthew Frey | Garaway |
3 | 165 | 5 | Jack Stephens | Crestview (Ashland) |
3 | 165 | 6 | Silas Krabill | West Liberty-Salem |
3 | 165 | 7 | Mason Rickle | Carey |
3 | 165 | 8 | Kayden Hendershot | Black River |
3 | 165 | 9 | Cooper Tipton | Delta |
3 | 165 | 10 | Bryson Doran | Preble Shawnee |
3 | 175 | 1 | Jakob Hoke | Graham |
3 | 175 | 2 | Hines Ford | Barnesville |
3 | 175 | 3 | Brody Perzanowski | Union Local |
3 | 175 | 4 | Kaden Bish | Mohawk |
3 | 175 | 5 | Gunner Taylor | Delta |
3 | 175 | 6 | Gage Stull | Graham |
3 | 175 | 7 | Kolten Gustin | Miami East |
3 | 175 | 8 | Carson McNeal | Huntington |
3 | 175 | 9 | Landyn Knapke | Versailles |
3 | 175 | 10 | Blake Nickel | Oak Harbor |
3 | 190 | 1 | Malakii Pinkelton | Port Clinton |
3 | 190 | 2 | Carter Lester | Lima Central Catholic |
3 | 190 | 3 | Trent Johnson | Patrick Henry |
3 | 190 | 4 | Michael Seeger | Woodmore |
3 | 190 | 5 | Kolten Snyder | Meadowbrook |
3 | 190 | 6 | Braylon Paxson | Allen East |
3 | 190 | 7 | Karson Moore | Smithville |
3 | 190 | 8 | Danny Tiller | Berkshire |
3 | 190 | 9 | Jackson McNeal | Huntington |
3 | 190 | 10 | Evan Grothause | Bluffton |
3 | 215 | 1 | Danny Zmorowski | Lake Catholic |
3 | 215 | 2 | Danny Hoke | Graham |
3 | 215 | 3 | Knox McKibben | Harrison Central |
3 | 215 | 4 | Brody Adams | Catholic Central (Springfield) |
3 | 215 | 5 | Aaron Rapp | Indian Lake |
3 | 215 | 6 | Trenton Havenar | Covington |
3 | 215 | 7 | Guhner Eberhardt | Tuslaw |
3 | 215 | 8 | Parker Bixler | Archbold |
3 | 215 | 9 | Matthew Schwind | Madison Plains |
3 | 215 | 10 | Alex Young | Seneca East |
3 | 285 | 1 | Brycen Dunlap | Monroeville |
3 | 285 | 2 | Logan Sifuentes | Liberty Center |
3 | 285 | 3 | Christopher Timms | Indian Lake |
3 | 285 | 4 | Wyatt Kaemmerer | Graham |
3 | 285 | 5 | Will Odenthal | Nelsonville-York |
3 | 285 | 6 | Ben Congdon | Tuscarawas Valley |
3 | 285 | 7 | Mason Shank | Bluffton |
3 | 285 | 8 | Heath Thomas | Toronto |
3 | 285 | 9 | Logan Pontious | Montpelier |
3 | 285 | 10 | Martin Hernandez | Newcomerstown |
Top 10 Rankings – Girls
updated 9.1.2025 (preseason)
Division | Weight | Rank | Wrestler | School |
---|---|---|---|---|
G | 100 | 1 | Bella Graziani | Tinora |
G | 100 | 2 | Ella Thomas | Poland Seminary |
G | 100 | 3 | Lilly Zwiefel | Gibsonburg |
G | 100 | 4 | Destiny Cabot | Avon Lake |
G | 100 | 5 | Cali Otero | Lorain |
G | 100 | 6 | Mila Cruz | Watkins Memorial |
G | 100 | 7 | Ja`Leia Mitchell | Northmont |
G | 100 | 8 | Layken Lively | Shenandoah |
G | 100 | 9 | Sara Whitlach | Tuscarawas Valley |
G | 100 | 10 | Ellie Difiori | Canton South |
G | 105 | 1 | Ashlynn Brokaw | Mount Vernon |
G | 105 | 2 | Libertie Nigh | Urbana |
G | 105 | 3 | GG Dominish | Perry |
G | 105 | 4 | Charley Jones | New Richmond |
G | 105 | 5 | Mia Forberg | Perry (Massillon) |
G | 105 | 6 | Nikera Johnson | Sandusky |
G | 105 | 7 | Leah Marine | Washington (Wash CH) |
G | 105 | 8 | Caiden Baird | Harrison |
G | 105 | 9 | Ariana Hale | Middletown |
G | 105 | 10 | Abigail Forsythe | Delaware Hayes |
G | 110 | 1 | Camryn Gresham | Lakota East |
G | 110 | 2 | Cameron Leng | Marysville |
G | 110 | 3 | Leah Willen | Harrison |
G | 110 | 4 | Abby Cornwell | Perry |
G | 110 | 5 | Lylah Gheen | Elmwood |
G | 110 | 6 | Andrea Acheampong | St Francis (Columbus) |
G | 110 | 7 | Scout Phillips | Mechanicsburg |
G | 110 | 8 | Aniya Polk | Shaw |
G | 110 | 9 | Leah Pettit | Fairview (Sherwood) |
G | 110 | 10 | Natalie Wise | Cloverleaf |
G | 115 | 1 | Carolyn Geckler | Perry (Massillon) |
G | 115 | 2 | Kandice Spry | Tri-Valley |
G | 115 | 3 | Maycee Adams | Eaton |
G | 115 | 4 | Meredith Greenslade | Clyde |
G | 115 | 5 | Emma Gorrell | Warren |
G | 115 | 6 | Allison Schroeder | Gibsonburg |
G | 115 | 7 | Mackenzie Stevenson | Teays Valley |
G | 115 | 8 | Morgan Marine | Eastwood |
G | 115 | 9 | Brielle Gilmore | Highland (Marengo) |
G | 115 | 10 | Anna Tsirambidis | North Royalton |
G | 120 | 1 | Talea Guntrum | Steubenville |
G | 120 | 2 | Mackenzie Carder | Olentangy Orange |
G | 120 | 3 | Kayla Moroschan | Chippewa |
G | 120 | 4 | Arden Heckman | Westerville North |
G | 120 | 5 | Kelly Lemons | Hilliard Bradley |
G | 120 | 6 | Caroline Davis | Ross (Hamilton) |
G | 120 | 7 | Stella Januszewski | Strongsville |
G | 120 | 8 | Laila Wentz | Chesapeake |
G | 120 | 9 | Civil Pumphrey | Paulding |
G | 120 | 10 | Marlee Trantanella | Eaton |
G | 125 | 1 | Kelsey King | Lakota West |
G | 125 | 2 | Auston Brown | United |
G | 125 | 3 | Lacie Knick | Olentangy Orange |
G | 125 | 4 | Anna Madi | Brecksville-Broadview Hts |
G | 125 | 5 | Paige Cowan | East Liverpool |
G | 125 | 6 | Lila Krull | Miamisburg |
G | 125 | 7 | Naura Simison | Greenon |
G | 125 | 8 | Marisa McCartin | Brunswick |
G | 125 | 9 | Hallie Winslow | Elgin |
G | 125 | 10 | Kayleigh Wiseman | Tuscarawas Valley |
G | 130 | 1 | Alora Strauser | Archbishop Alter |
G | 130 | 2 | Emma Shephard | Perry (Massillon) |
G | 130 | 3 | Liberty Johnson | Clermont Northeastern |
G | 130 | 4 | Bella Ndinga-Mbappe | Olentangy Orange |
G | 130 | 5 | Addison Justice | Licking Valley |
G | 130 | 6 | Kylee Sardina | River Valley (Caledonia) |
G | 130 | 7 | Kaylee Scott | Washington (Wash CH) |
G | 130 | 8 | Loraine Durham | London |
G | 130 | 9 | Cora Frederick | Vermilion |
G | 130 | 10 | Kai Gaetjens | Mogadore |
G | 135 | 1 | Brooklyn Whited | Logan |
G | 135 | 2 | Kiera Depinet | Seneca East |
